Making of Anochecer por Jesús Oscar Salmerón LopezMaking of de este proyecto que realicé con tanta ilusión para el concurso de Lightrender on Tour, y del cual tuve la g... V-Ray | Miércoles, 9 Junio 2010 | Hits: 1790 | Comentarios |
Crear una rejilla de ventilación con 3Ds MaxBueno como actualmente estoy modelando (ayudado por Karras) un carro de combate, también llamado tanque y lleva rejilla... 3Ds Max | Miércoles, 2 Diciembre 2009 | Hits: 2072 | Comentarios |
Creacion de agua sencilla con VrayEn éste tutorial describiré de forma sencilla, como crear un material con el que simular agua de mar. V-Ray | Miércoles, 11 Noviembre 2009 | Hits: 5712 | Comentarios |
Escenas exteriores Parte 4 :: Renderizado & PostproducciónAntes de que comenzasemos a trabajar en el proyecto L5, pasaremos un poco de tiempo tratando de encontrar la apariencia... 3Ds Max | Lunes, 14 Septiembre 2009 | Hits: 7188 | Comentarios |
Escenas exteriores Parte 3 :: IluminandoLa iluminación es una de las mas importantes partes en la visualización 3D. Nos brinda no solo la apariencia y el sen... 3Ds Max | Lunes, 14 Septiembre 2009 | Hits: 8229 | Comentarios |
Escenas exteriores Parte 2 :: Modelando (ACAD/Revit/SketchUpHay varias maneras de importar archivos a 3DS Max. Cada uno tiene sus propios métodos, nosotros hemos utilizado AutoC... 3Ds Max | Lunes, 14 Septiembre 2009 | Hits: 7577 | Comentarios |
Escenas exteriores Parte 1:: Composición & CámarasResponsable de algunas de las fotografías de arquitectura más icónicas de todos los tiempos, Julius Shulman [Wikipedia ... 3Ds Max | Lunes, 14 Septiembre 2009 | Hits: 8467 | Comentarios |
Como crear causticas en Mental RayLas cáusticas son efectos de luz que se puede observar en líquidos, objetos de cristal y gemas. Somos capaces de sim... Mental Ray | Miércoles, 17 Diciembre 2008 | Hits: 11984 | Comentarios |
Creacion de cesped con Mental RayEl césped es un elemento relevante en la creación de escenas, nos da una mejor sensaciónde lo que queremos mostrar en ... Mental Ray | Miércoles, 18 Junio 2008 | Hits: 17038 | Comentarios |
Enrredaderas con 3D Studio Max (plugins)Vamos a probar y analizar como generar enrredaderas con ivy-generator y gw-ivy, dos plugins gratuitos que nos permiten c... 3Ds Max | Jueves, 29 Noviembre 2007 | Hits: 18848 | Comentarios |
Utilizando Mental Ray en escenas exterioresTutorial que describe como usar el motor de render mental ray en escenas exteriores. Mental Ray | Martes, 27 Noviembre 2007 | Hits: 25392 | Comentarios |
Render en red con 3D StudioRenderizar en red es tremendamente ventajoso, el único problema es que hay que diponer de varios PCs, algunas de las ve... 3Ds Max | Viernes, 31 Agosto 2007 | Hits: 14383 | Comentarios |
Diccionario terminos construccionDefinicion de terminos en el mundo de la construcción. Construccion | Lunes, 30 Abril 2007 | Hits: 14324 | Comentarios |
Iniciacion al mapeado en 3D StudioEn este tutorial veremos un breve acercamiento al mapeado de texturas en 3d studio. Explicaré los pasos básicos con l... 3Ds Max | Lunes, 23 Abril 2007 | Hits: 17215 | Comentarios |
3D Studio Max BASICO 1. Inicio desde fachadaTutorial básico, ideal para aquellos que se introduzcan al mundo de la arquitectura. Como he visto que hay muchos tu... 3Ds Max | Miércoles, 14 Marzo 2007 | Hits: 26297 | Comentarios |
Recorridos con 3Ds MaxEn este tutorial explicaré como asignarle un recorrido a una camara libre, muy útil para crear recorridos virtuales o ... 3Ds Max | Viernes, 2 Febrero 2007 | Hits: 30892 | Comentarios |
Iluminacion exterior con VraySun y VraySkyEn este tutorial exploraremos las posibilidades de iluminación en exteriores con vraySun y VraySky, opciones incorpora... V-Ray | Viernes, 8 Diciembre 2006 | Hits: 42571 | Comentarios |
Tejas con el VraydisplacementPequeño tutorial de como lograr mediante unos pequeños mapas unas tejas muy resultonas y en poquisimo tiempo, asi nos ... V-Ray | Sábado, 28 Octubre 2006 | Hits: 24968 | Comentarios |
Sacar varias camaras a la vez con VideoPostCon éste pequeño tutorial explicaremos como sacar a la vez renders de diferentes cámaras utilizando VideoPost, esto nos... 3Ds Max | Lunes, 18 Septiembre 2006 | Hits: 14976 | Comentarios |
Como crear causticas en VRayUnas buenas curvas cáusticas pueden dar mucha vida a una escena, ya que es un efecto óptico con el que convivimos en t... V-Ray | Domingo, 30 Julio 2006 | Hits: 13827 | Comentarios |
Configurar escena exterior con VRay¿Quien no ha tenido que hacer una escena exterior en algún momento?. Ya sea en una animación, en una infografía relaci... V-Ray | Domingo, 30 Julio 2006 | Hits: 22210 | Comentarios |
Iluminacion global en VRayPara crear una iluminación global rápida únicamente hay que seguir una serie de sencillos pasos: V-Ray | Domingo, 30 Julio 2006 | Hits: 15695 | Comentarios |
Materiales avanzados¡Trabajo terminado! Pero… ¿qué es lo que falla? Hemos trabajado el modelado de nuestra escena, la iluminación… pero ha... 3Ds Max | Domingo, 30 Julio 2006 | Hits: 55922 | Comentarios |
Tutoriales Infoarquitectura - Mental Ray
Las cáusticas son efectos de luz que se puede observar en líquidos, objetos de cristal y gemas. Somos capaces de simular este efecto con 3D Studio Max perfectamente. Este tutorial sobre cáusticas sólo funcionará si utilizas "mental Ray" (3D Studio Max 8).

Vamos a crear una pequeña habitación como en la imágen (tratar de hacer los tamaños parcidos a la realidad, es importante que usted la configuración la escena de forma unitaria, sólo de esta manera Mental Ray le dará un resultado final óptimo, ya que tendrá en cuenta todas las mediciones de los objetos en la escena final de la prestación). Ahora vamos a crear las luces para iluminar la habitación.
Existen varias técnicas para crear una correcta iluminación. En el caso de la sala hemos creado 3 "free area lights" como en la imagen "2".

Situalas bajo tres largas cajas. Selecciona la parte inferior polígonos de las casillas y asignale un material autoiluminado, como en la imagen "3".




Autor del articulo: FlorenceDesignAcademy Traducción: Carmoto